Multivitaminico Tutto In Uno (All in One Multivitamin)
Regular price
€16.50
Sale price
€16.50
Regular price
Unit price
Hypoallergenic complete multivitamin to support energy and daily well-being.
30 Capsules

Multivitaminico Tutto In Uno (All in One Multivitamin)
Regular price
€16.50
Sale price
€16.50
Regular price
Unit price
Product Description
How to Use
Ingredients
Nutritional Information
NUTRITIONAL INFORMATION | (3 Capsules) | |
NRV* | ||
VITAMINS | ||
Vitamin A | 250 μg | 31.30% |
Thiamine (Vit. B1 ) | 2.8 mg | 255% |
Riboflavin (Vit. B 2 ) | 0.8 mg | }228% |
Riboflavin (Vit. B 2 ) activated | 2.4 mg | |
Vitamin B6 | 1 mg | }286% |
Activated Vitamin B6 | 3 mg | |
Vitamin B12 | 3 μg | 120% |
Vitamin C | 95.56 mg | 120% |
Vitamin D3 | 7.5 μg | 150% |
Vitamin E | 20 mg | 167% |
Biotin | 150 μg | 300% |
Folic acid | 134 μg | 67% |
Niacin | 45.0 mg | 281% |
Pantothenic acid | 12 mg | 200% |
MINERALS | ||
Calcium | 40 mg | 5% |
Potassium | 40mg | 2% |
Magnesium | 300 mg | 80% |
TRACE ELEMENTS | ||
Chrome | 33 μg | 82.50% |
Iodine | 33 μg | 22% |
Manganese | 1.7 mg | 85% |
Selenium | 50 μg | 91% |
Zinc | 4.2 mg | 42% |
OTHER NUTRIENTS | ||
Coenzyme Q10 | 10 mg | |
Lutein | 2 mg | |
Polyphenols (from grape seed extract) | 23 mg | |
*NRV: Nutrient Reference Values | ||
FloraGLO ® is a registered trademark of Kemin Industries, Inc. | ||
Kaneka Q 10® is a U.S. registered trademark of Kaneka Corporation. |